Arbetsmiljöverket föreskriver följande med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen (1977:1166) och beslutar följande allmänna råd.
Varför föreskrifterna finns
1 §Dessa föreskrifter finns för att förebygga ohälsa hos arbetstagare som exponeras för de ämnen som finns listade i dessa föreskrifter.
Då gäller föreskrifterna
2 §Bestämmelserna i dessa föreskrifter reglerar all verksamhet där luftföroreningar förekommer eller bildas.
I Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:10) om risker i arbetsmiljön, i kapitlet om övergripande bestämmelser för kemiska riskkällor, finns det krav på att arbetsgivaren ska bedöma om halten av luftföroreningar är godtagbar i förhållande till de hygieniska gränsvärden som anges i bilaga 1 i dessa föreskrifter. Det finns också krav på att arbetsgivare ska se till att yrkeshygieniska mätningar genomförs, om man inte på annat sätt kan bedöma om halten av luftföroreningar är godtagbar.
Vem riktar sig föreskrifterna till
4 §Arbetsgivaren ansvarar för att bestämmelserna i dessa föreskrifter följs. Med arbetsgivare likställs den som hyr in arbetskraft.
Av 3 kap. 5 § andra stycket arbetsmiljölagen (1977:1160) följer att den som ensam eller gemensamt med familjemedlem driver yrkesmässig verksamhet utan anställda, omfattas av bestämmelserna i dessa föreskrifter.
Av 1 och 3 kap. arbetsmiljölagen följer att bestämmelserna i dessa föreskrifter under vissa omständigheter kan medföra skyldigheter även för andra än arbetsgivaren.
Definitioner
5 §I dessa föreskrifter har följande begrepp dessa betydelser.
Begrepp | Betydelse |
---|---|
Luftförorening | Ämne eller blandning av ämnen i luft som kan medföra ohälsa. |
Hygieniskt gränsvärde | Gränsvärde för genomsnittshalt av en luftförorening i inandningsluften beräknat som ett tidsvägt medelvärde. |
Nivågränsvärde | Hygieniskt gränsvärde under en arbetsdag, upp till 8 timmar. |
Korttidsgränsvärde | Hygieniskt gränsvärde under 15 minuter. För ammoniak, monoisocyanater och diisocyanater gäller referenstiden 5 minuter. För akrylsyra gäller referenstiden 1 minut. |
Hygienisk effekt | Ska beräknas för ämnen med likartad toxikologisk effekt på samma organ. Exponeringen är godtagbar om den hygieniska effekten är högst 1. Den hygieniska effekten sammanfattas i följande formel: där C1, C2, Cn är uppmätta halter för ämnena och G1, G2, Gn är gränsvärdena för dessa ämnen uttryckta i samma enhet. |
Tidsvägt medelvärde | Den uppmätta halten av luftföroreningen ska beräknas som ett tidsvägt medelvärde. Vid deltidsprovtagning får man det tidsvägda medelvärdet, Cm, ur följande formel: där C1, C2, C3, Cn är den uppmätta halten för varje deltidsprov och t1, t2, t3, tn är provtagningstiden för varje deltidsprov. |
Kunskaper
6 §Arbetsgivaren ska se till att den som mäter luftföroreningar har kunskaper som minst omfattar hur man
planerar och genomför mätningar,
behandlar mätdata,
tolkar resultat, och
redovisar resultat i en mätrapport enligt bilaga 2.
När mätningar genomförs kan man använda sig av standarden SS-EN 689:2018+AC:2019 Arbetsplatsluft – Bedömning av exponering genom inandning av kemiska ämnen – Mätstrategi för överensstämmelse med gränsvärden för exponering på arbetsplats. Utgåva 1.
Mätningar
Utförande av mätningar
7 §Arbetsgivaren ska se till att mätningar utförs enligt 8–12 §§. Mätningarna ska planeras i samverkan mellan arbetsgivare och berörda arbetstagare samt skyddsombud alternativt arbetsmiljöombud om ett sådant finns.
Den som genomför mätningen ska göra det i inandningsluften på så många arbetstagare att det går att bedöma exponeringen för alla som är exponerade. Mätningarna ska avse förhållandena vid normal drift. Det ska vid behov även utföras mätningar under andra förhållanden.
Den som mäter ska även jämföra den uppmätta exponeringen med de hygieniska gränsvärden som finns i bilaga 1.
I Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:10) om risker i arbetsmiljön, i kapitlet om ytterligare bestämmelser för vissa grupper av kemiska ämnen, finns det krav på obligatoriska mätningar när det kan förekomma exponering via inandning av
bly och oorganiska blyföreningar,
etylenoxid,
kadmium och oorganiska kadmiumföreningar,
styren, vinyltoluen eller andra reaktiva monomerer vid esterplastframställning, eller
särskilt farliga syntetiska oorganiska fibrer.
Om arbetstagarna exponeras för flera ämnen som påverkar samma del av kroppen, med likartad verkningsmekanism, ska den som mäter bedöma ämnenas sammanlagda påverkan. Detta ska man göra genom att beräkna den hygieniska effekten.
Nivågränsvärde
11 §Den som mäter ska se till att mätningen pågår så länge att resultatet kan jämföras med ämnets nivågränsvärde såsom det anges i bilaga 1. Den del av arbetstiden som mäts ska vara representativ för exponeringen. Exponeringen ska beräknas som ett tidsvägt medelvärde.
Nivågränsvärden är bindande och får inte överskridas.
En arbetsdag är normalt åtta timmar och då behöver man mäta under minst 75 procent av arbetstiden.
Korttidsgränsvärde
12 §Den som mäter ska se till att mätningen pågår så länge att resultatet kan jämföras med ämnets korttidsgränsvärde såsom det anges i bilaga 1. Mätningen ska utföras vid de tidpunkter då misstanke om höga kortvariga exponeringar förekommer.
Bindande korttidsgränsvärden får inte överskridas.
Exponering motsvarande ett 15-minuters korttidsgränsvärde bör inte förkomma under längre tid än 15 minuter per timme. Exponering motsvarande ett
5-minuters korttidsgränsvärde bör inte förekomma mer än en gång per 20 minuter.
Dokumentera mätresultaten
13 §Arbetsgivaren ska se till att mätresultaten finns dokumenterade i en rapport med de uppgifter som framgår av bilaga 2.
Enligt 3 § arbetsmiljöförordningen (1977:1166) ska arbetsgivaren spara mätrapporterna i minst 5 år.
Åtgärder vid överskridande av gränsvärden
14 §I Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:10) om risker i arbetsmiljön, i kapitlet om övergripande bestämmelser för kemiska riskkällor, finns krav på att arbetsgivaren ska vidta åtgärder om hygieniska gränsvärden överskrids och att åtgärderna ska väljas enligt åtgärdstrappan i samma föreskrifter.
Övergångsbestämmelser
Denna författning träder i kraft den 1 januari 2025.
Genom denna författning upphävs Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2018:1) om hygieniska gränsvärden.
Nivågränsvärdet 0,05 mg/m3 mätt som inhalerbar fraktion och 0,01 mg/m3 mätt som respirabel fraktion för nickelföreningar börjar gälla den 18 januari 2025. Fram till dess gäller nivågränsvärdet 0,1 mg/m3 mätt som inhalerbar fraktion.
Gränsvärdet för dieselavgaser vid gruvdrift under jord och tunnelbygge börjar gälla den 21 februari 2026.
Nivågränsvärdet 1 mg/m3 (0,45 ppm) för akrylnitril börjar gälla den 5 april 2026. Fram till dess gäller nivågränsvärdet 4,5 mg/m3 (2 ppm).
Nivågränsvärdet 0,66 mg/m3 (0,2 ppm) för bensen börjar gälla den 5 april 2026. Fram till dess gäller nivågränsvärdet 1,5 mg/m3 (0,5 ppm).
Nivågränsvärdet 0,0002 mg/m3 för beryllium och oorganiska föreningar börjar gälla den 11 juli 2026. Fram till dess gäller nivågränsvärdet 0,0006 mg/m3.
Nivågränsvärdet 0,001 mg/m3 för kadmium och oorganiska föreningar börjar gälla den 11 juli 2027. Fram till dess gäller nivågränsvärdet 0,004 mg/m3.
Tillstånd, godkännanden, undantag, dispenser, villkor, förelägganden, förbud, avgiftsförelägganden, anmälningar, registreringar, rapporter, intyg, journaler och annan dokumentation, samt andra beslut eller åtgärder i enskilda fall enligt de upphävda föreskrifterna, fortsätter att gälla enligt motsvarande bestämmelser i de nya föreskrifterna.
ERNA ZELMIN
Eva Nilsson
Bilaga 1 Gränsvärdeslistan med förklaringar
Förklaringar av gränsvärdeslistans kolumnrubriker
Gränsvärden finns för olika typer av luftföroreningar och även för grupper av ämnen. Gränsvärden är normalt bindande. Vissa kortidsgränsvärden är dock vägledande, de har anmärkning V i gränsvärdeslistan och ska användas som ett rekommenderat högsta värde.
Olika kemiska ämnen mäts på olika sätt. För ångor anges gränsvärden med ppm. För fasta ämnen anges i listan om det är inhalerbar fraktion, totaldamm eller respirabel fraktion som avses. Vid omräkning mellan ppm och mg/m3 har följande formel använts. Den gäller vid 20 °C och 101,3 kPa (760 mm Hg).
24,1 = molvolym vid 20 °C och 101,3 kPa.
CAS-nummer
Ämnets identifikationsnummer anges enligt Chemical Abstract Service (CAS). I bilaga 3 finns ämnena på gränsvärdeslistan i CAS-nummerordning.
Asterisk (*)
En asterisk (*) används när gruppgränsvärden anges för bara ett CAS-nummer. För till exempel koppar och oorganiska föreningar anges CAS-numret för koppar. Ämnet och CAS-numret är då markerade med asterisken *.
År
I kolumnen år anges när ämnet infördes på listan eller senast omprövades.
Noter
Kolumnen noter innehåller hänvisningar till kompletterande information till vissa ämnen. Det finns två typer av noter.
Not 1–22 är föreskrifter och not 23–40 är allmänna råd.
Anmärkningar
I kolumnen anmärkningar (Anm.) används följande förkortningar:
Förkortning | Förklaring |
---|---|
B | Ämnet är ototoxiskt och kan orsaka hörselskada. Exponering för ämnet nära det befintliga yrkeshygieniska gränsvärdet och vid samtidig exponering för buller, nära insatsvärdet 80 dB, kan ge en ökad skaderisk. |
C | Ämnet är cancerframkallande. |
H | Ämnet tas lätt upp genom huden. Gränsvärdet bedöms ge tillräckligt skydd om huden är skyddad. |
M | Medicinska kontroller kan krävas för hantering av ämnet. |
R | Reproduktionsstörande ämnen, som kan skada fertiliteten och det ofödda barnet. |
SH | Sensibiliserande ämnen som kan ge allergi eller annan överkänslighet i huden. |
SL | Sensibiliserande ämnen som kan ge allergi eller annan överkänslighet i övre och nedre luftvägarna. |
V | Vägledande korttidsgränsvärde som ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas. |
Gränsvärdeslistan
Ämne | CAS- | År | Nivågränsvärde | Korttidsgränsvärde (KGV) | Anm. | Noter | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | mg/m3 | ppm | mg/m3 | |||||
Acetaldehyd | 75-07-0 | 1990 | 25 | 45 | 50 | 90 | C, V | |
Acetamid | 60-35-5 | 1993 | 10 | 25 | 25 | 60 | C, V | |
2-Acetamidofluoren | 53-96-3 | − | − | − | − | C | 1 | |
Aceton | 67-64-1 | 1993 | 250 | 600 | 500 | 1200 | V | 23 |
Acetonitril | 75-05-8 | 1993 | 30 | 50 | 60 | 100 | H, V | 23 |
Akrolein | 107-02-8 | 2018 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,12 | 23 | |
Akrylamid | 79-06-1 | 2018 | − | 0,03 | − | 0,1 | C, H, SH | 24 |
Akrylnitril | 107-13-1 | 2022 | 2 0,45 | 4,5 1 | 1,8 | 4 | C, H, SH | 24 |
Akrylsyra | 79-10-7 | 2018 | 10 | 29 | 20 | 59 | 2, 23 | |
Allylalkohol | 107-18-6 | 2015 | 2 | 5 | 5 | 12 | H | 23 |
Allylamin | 107-11-9 | 1984 | 2 | 5 | 6 | 14 | H, V | |
Allylklorid | 107-05-1 | 1993 | 1 | 3 | 3 | 9 | H, V | |
Aluminium* – metall och oxid | 7429-90-5* | 1996 | − | 5 | − | − | 25 | |
Aluminium* – metall och oxid | 7429-90-5* | 1996 | − | 2 | − | − | 25 | |
Aluminium – lösliga föreningar | 1996 | − | 1 | − | − | 25 | ||
p-Aminoazobensen | 60-09-3 | − | − | − | − | C | 3 | |
4-Aminodifenyl | 92-67-1 | − | − | − | − | C | 1 | |
4-Aminotoluen | 106-49-0 | 2020 | 1 | 4,46 | 2 | 8,92 | H | 23 |
Amitrol | 61-82-5 | 2018 | − | 0,2 | − | − | 23 | |
Ammoniak | 7664-41-7 | 2011 | 20 | 14 | 50 | 36 | 2, 23 | |
Anilin | 62-53-3 | 2020 | 1 | 4 | 2 | 8 | C, H | 23 |
Antimon* och föreningar | 7440-36-0* | 2011 | − | 0,25 | − | − | 25 | |
Antimontrihydrid | 7803-52-3 | 1974 | 0,05 | 0,3 | − | − | ||
Arsenik* och oorg. föreningar | 7440-38-2* | 2021 | − | 0,01 | − | − | C | 24, 25 |
Arseniksyra (inhalerbar fraktion | 7778-39-4 | 2020 | − | 0,01 | − | − | C | 24, 25 |
Asbest | ||||||||
Attapulgit | ||||||||
Auramin | 492-80-8 | − | − | − | − | C | 3 | |
Avgaser | 26 | |||||||
Barium – lösliga föreningar | 1990 | − | 0,5 | − | − | 23, 25 | ||
Bensalklorid | 98-87-3 | − | − | − | − | C | 3 | |
Bensen | 71-43-2 | 2022 | 0,5 0,2 | 1,5 0,66 | 3 | 9 | C, H | 24 |
Bensin – industri hexantyp | 1989 | 50 | 180 | 75 | 250 | V | ||
Bensin – industri heptantyp | 1989 | 200 | 800 | 300 | 1200 | V | 4 | |
Bensin – industri oktantyp | 1989 | 200 | 900 | 300 | 1400 | V | ||
p-Bensokinon | 106-51-4 | 1978 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 1,3 | V | |
Benso(a)pyren | 50-32-8 | 1993 | − | 0,002 | − | 0,02 | C, H, R, V | 27 |
Bensotriklorid | 98-07-7 | − | − | − | − | C | 3 | |
Bensylbutylftalat | 85-68-7 | 1987 | − | 3 | − | 5 | R, V | 5, 28 |
Bensylklorid | 100-44-7 | 1978 | 1 | 5 | 2 | 11 | C, V | |
Benzidin | 92-87-5 | − | − | − | − | C | 1 | |
Beryllium* och oorganiska föreningar (inhalerbar fraktion | 7440-41-7* | 2020 | − | 0,0006 | − | − | C, SH | 24, 25 |
Bisfenol A (inhalerbar fraktion) | 80-05-7 | 2018 | − | 2 | − | − | R | 23, 25 |
Blykromat (inhalerbar fraktion | 7758-97-6 | 2018 | − | 0,005 | − | 0,015 | C, M, R | 24, 25, 28 |
Bly* och oorg. föreningar | 7439-92-1* | 2011 | − | 0,1 | − | − | B, M, R | 6, 24, 25 |
Bly* och oorg. föreningar | 7439-92-1* | 2011 | − | 0,05 | − | − | B, M, R | 6, 24, 25 |
Bomullsdamm | ||||||||
Borax (totaldamm) | 1303-96-4 | 1978 | − | 2 | − | 5 | H, V | 25 |
Brom | 7726-95-6 | 1974 | 0,1 | 0,7 | 0,3 | 2 | V | 23 |
1,3-Butadien | 106-99-0 | 2018 | 0,5 | 1 | 5 | 10 | C | 24 |
n-Butanol | 71-36-3 | 1989 | 15 | 45 | 30 | 90 | H | |
iso-Butanol | 78-83-1 | 1987 | 50 | 150 | 75 | 250 | H, V | |
sek-Butanol | 78-92-2 | 1987 | 50 | 150 | 75 | 250 | H, V | |
tert-Butanol | 75-65-0 | 1987 | 50 | 150 | 75 | 250 | H, V | |
n-Butylacetat | 123-86-4 | 2020 | 50 | 241 | 150 | 723 | 23 | |
iso-Butylacetat | 110-19-0 | 2020 | 50 | 241 | 150 | 723 | 23 | |
sek-Butylacetat | 105-46-4 | 2020 | 50 | 241 | 150 | 723 | 23 | |
tert-Butylacetat | 540-88-5 | 2020 | 50 | 241 | 150 | 723 | ||
n-Butylakrylat | 141-32-2 | 2015 | 2 | 11 | 10 | 53 | M, SH | 23 |
n-Butylamin | 109-73-9 | 1984 | − | − | 5 | 15 | H | |
iso-Butylamin | 78-81-9 | 1984 | − | − | 5 | 15 | H | |
sek-Butylamin | 13952-84-6 | 1984 | − | − | 5 | 15 | H | |
tert-Butylamin | 75-64-9 | 1984 | − | − | 5 | 15 | H | |
Butylglycidyleter | 2426-08-6 | 1981 | 10 | 50 | 15 | 80 | SH, V | |
Butyllaktat | 138-22-7 | 1996 | 5 | 30 | 10 | 60 | V | 7 |
Butylmetakrylat | 97-88-1 | 1987 | 50 | 300 | 75 | 450 | M, SH, V | |
2-Butyn-1,4-diol | 110-65-6 | 2018 | − | 0,5 | − | − | SH | 23 |
β-Butyrolakton | 3068-88-0 | − | − | − | − | C | 3 | |
CFC 11 | 75-69-4 | 1984 | 500 | 3000 | 750 | 4500 | V | |
CFC 12 | 75-71-8 | 1984 | 500 | 2500 | 750 | 4000 | V | |
CFC 113 | 76-13-1 | 1981 | 500 | 4000 | 750 | 6000 | V | |
Cyanamid | 420-04-2 | 2015 | 0,58 | 1 | − | − | H, SH | 23 |
Cyanider (inhalerbar fraktion | 2018 | − | 1 | − | 4 | H | 25 | |
Cyanklorid | 506-77-4 | 1978 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | V | |
Cyklohexan | 110-82-7 | 2015 | 200 | 700 | − | − | 23 | |
Cyklohexanol | 108-93-0 | 1978 | 50 | 200 | 75 | 300 | V | |
Cyklohexanon | 108-94-1 | 2015 | 10 | 41 | 20 | 81 | H | 23 |
Cyklohexylamin | 108-91-8 | 1993 | 5 | 20 | 10 | 40 | V | |
Damm – oorganiskt | 2018 | − | 5 | − | − | 8, 25 | ||
Damm – oorganiskt | 2018 | − | 2,5 | − | − | 8, 25 | ||
Damm och dimma – organiskt | 2018 | − | 5 | − | − | 8, 25 | ||
Damm – bomull inkl. råbomull | 2018 | − | 0,5 | − | − | 25 | ||
Damm – härdplast | 2018 | − | 3 | − | − | 9, 25 | ||
Damm – kol inkl. kimrök | 2018 | − | 3 | − | − | 25 | ||
Damm – mjöl (inhalerbar fraktion) | 2000 | − | 3 | − | − | SL | 25 | |
Damm – papper (inhalerbar fraktion) | 2018 | − | 2 | − | − | 25 | ||
Damm – PVC (inhalerbar fraktion) | 9002-86-2 | 2018 | − | 1 | − | − | 25 | |
Damm – PVC (respirabel fraktion) | 9002-86-2 | 2018 | − | 0,5 | − | − | 25 | |
Damm – textil (inhalerbar fraktion) | 2018 | − | 1 | − | − | 25 | ||
Damm – hårda träslag (lövträ), | 2018 | − | 2 | − | − | C | 24, 25 | |
Damm – mjuka träslag (barrträ), | 2018 | − | 2 | − | − | 25 | ||
Damm – tryckimpregnerat virke | 2018 | − | 0,5 | − | − | 25 | ||
Dekaner och andra högre alifatiska kolväten | 1989 | − | 350 | − | 500 | V | 10 | |
Desfluran | 57041-67-5 | 2000 | 10 | 70 | 20 | 140 | V | |
Diacetyl | 431-03-8 | 2018 | 0,02 | 0,07 | 0,1 | 0,36 | 23 | |
4,4´-Diamino-3,3´-diklordifenylmetan | 101-14-4 | 2020 | − | 0,01 | − | − | C, H | 24, 28 |
2,4-Diamino-1-metoxibensen | 615-05-4 | − | − | − | − | C | 3 | |
2,4-Diaminotoluen | 95-80-7 | − | − | − | − | C, SH | 3 | |
Dianisidin (3,3´-Dimetoxibensidin) | 119-90-4 | − | − | − | − | C | 3 | |
Diazometan | 334-88-3 | − | − | − | − | C | 3 | |
Dibensylftalat | 523-31-9 | 1987 | − | 3 | − | 5 | V | 5 |
1,2-Dibrom-3-klorpropan | 96-12-8 | − | − | − | − | C, R | 1 | |
1,2-Dibrometan (Etyldibromid) | 106-93-4 | 2018 | 0,1 | 0,8 | − | − | C, H, R | 24 |
Dibutylftalat | 84-74-2 | 1987 | − | 3 | − | 5 | R, V | 5, 28 |
1,2:3,4-Diepoxibutan | 1464-53-5 | − | − | − | − | C | 3 | |
Dieselavgaser | 2020 | − | 0,05 | − | − | C | 24, 26 | |
Dietanolamin | 111-42-2 | 1993 | 3 | 15 | 6 | 30 | H, V | |
Dietylamin | 109-89-7 | 2015 | 5 | 15 | 10 | 30 | 23 | |
2-Dietylaminoetanol | 100-37-8 | 1996 | 2 | 10 | 10 | 50 | H, V | |
Dietylenglykol | 111-46-6 | 1993 | 10 | 45 | 20 | 90 | H, V | |
Dietylenglykolmonobutyleter | 112-34-5 | 2015 | 10 | 68 | 15 | 101 | 23 | |
Dietylenglykolmonobutyleteracetat | 124-17-4 | 1996 | 15 | 130 | 30 | 250 | V | |
Dietylenglykolmonoetyleter | 111-90-0 | 2000 | 15 | 80 | 30 | 170 | H, V | |
Dietylenglykolmonoetyleteracetat | 112-15-2 | 2000 | 15 | 110 | 30 | 220 | H, V | |
Dietylenglykolmonometyleter | 111-77-3 | 2015 | 10 | 50 | − | − | H, R | 23 |
Dietylentriamin | 111-40-0 | 1996 | 1 | 4,5 | 2 | 10 | H, SH, V | |
Dietyleter | 60-29-7 | 2015 | 100 | 308 | 200 | 616 | 23 | |
Dietylftalat | 84-66-2 | 1987 | − | 3 | − | 5 | V | 5 |
Di(2-etylhexyl)ftalat | 117-81-7 | 1987 | − | 3 | − | 5 | R, V | 5, 28 |
Dietylsulfat | 64-67-5 | − | − | − | − | C | 3 | |
Difenyl | 92-52-4 | 1974 | 0,2 | 1,3 | 0,4 | 2,5 | V | |
Difenylamin | 122-39-4 | 1996 | − | 4 | − | 12 | V | |
Difenyleter | 101-84-8 | 2018 | 1 | 7 | 2 | 14 | 23 | |
Difosforpentasulfid | 1314-80-3 | 2015 | − | 1 | − | − | 23 | |
Diglycidyleter | 2238-07-5 | 1981 | − | − | 0,2 | 1,1 | SH | |
Diisocyanater | 2005 | 0,002 | − | 0,005 | − | M, SH,L | 2, 11 | |
Diisodecylftalat | 26761-40-0 | 1987 | − | 3 | − | 5 | R, V | 5 |
Diisopropylamin | 108-18-9 | 1993 | 5 | 20 | 10 | 40 | H, V | |
2,6-Diisopropylfenylisocyanat | 28178-42-9 | 2005 | 0,005 | 0,04 | 0,01 | 0,08 | M, SH,L | 2 |
o-Diklorbensen | 95-50-1 | 2018 | 20 | 122 | 50 | 306 | H | 23 |
p-Diklorbensen | 106-46-7 | 2018 | 2 | 12 | 10 | 60 | H | 23 |
3,3´-Diklorbenzidin | 91-94-1 | − | − | − | − | C, SH | 3 | |
2,2´-Diklordietyleter | 111-44-4 | − | − | − | − | C | 3 | |
2,2´-Diklordietylsulfid (Senapsgas) | 505-60-2 | − | − | − | − | C | 3 | |
Diklordifluormetan | ||||||||
1,1-Diklordimetyleter | 542-88-1 | − | − | − | − | C | 1 | |
1,1-Dikloretan | 75-34-3 | 2015 | 100 | 412 | − | − | H | 23 |
1,2-Dikloretan | 107-06-2 | 2018 | 1 | 4 | 5 | 20 | C, H | 24, 28 |
1,1-Dikloreten | 75-35-4 | 2018 | 2 | 8 | 5 | 20 | 23 | |
N,N-Dimetylacetamid | 127-19-5 | 2015 | 10 | 35 | 20 | 70 | H, R | 23, 29 |
Dimetyladipat | 627-93-0 | 2005 | 5 | 36 | − | − | ||
Dimetylamin | 124-40-3 | 2015 | 2 | 3,5 | 5 | 9 | 23 | |
N,N-Dimetyl-4-aminoazobensen | 60-11-7 | − | − | − | − | C | 1 | |
S-(2-(Dimetylamino)etyl)-pseudotiourea dihydroklorid (PBA 1) | 16111-27-6 | − | − | − | − | SH,L | 3 | |
N,N-Dimetylanilin | 121-69-7 | 1993 | 1 | 5 | 2 | 10 | H, V | |
3,3´-Dimetylbenzidin | ||||||||
2,2-Dimetylbutan | 75-83-2 | 1989 | 200 | 700 | 300 | 1100 | V | |
2,3-Dimetylbutan | 79-29-8 | 1989 | 200 | 700 | 300 | 1100 | V | |
Dimetyldisulfid | 624-92-0 | 1993 | 1 | − | − | − | SH | 12 |
Dimetyleter | 115-10-6 | 1996 | 500 | 950 | 800 | 1500 | V | 23 |
Dimetyletylamin | 598-56-1 | 1993 | 2 | 6 | 5 | 15 | V | |
N,N-Dimetylformamid | 68-12-2 | 2022 | 2 | 6 | 10 | 30 | H, R | 23, 30 |
Dimetylftalat | 131-11-3 | 1987 | − | 3 | − | 5 | V | 5 |
Dimetylglutarat | 1119-40-0 | 2005 | 5 | 33 | − | − | ||
1,1-Dimetylhydrazin | 57-14-7 | − | − | − | − | C | 3 | |
1,2-Dimetylhydrazin | 540-73-8 | − | − | − | − | C | 3 | |
1,1-Dimetylpropylacetat | 625-16-1 | 2015 | 50 | 270 | 100 | 540 | 23 | |
Dimetylsuccinat | 106-65-0 | 2005 | 5 | 30 | − | − | ||
Dimetylsulfat | 77-78-1 | − | − | − | − | C, SH | 3 | |
Dimetylsulfid | 75-18-3 | 1993 | 1 | − | − | − | 12 | |
Dimetylsulfoxid | 67-68-5 | 1993 | 50 | 150 | 150 | 500 | H, V | |
Dinitrobensen | 25154-54-5 | 1978 | 0,15 | 1 | 0,3 | 2 | H, V | |
1,2-Dinitrobensen | 528-29-0 | 1978 | 0,15 | 1 | 0,3 | 2 | H, V | |
1,3-Dinitrobensen | 99-65-0 | 1978 | 0,15 | 1 | 0,3 | 2 | H, V | |
1,4-Dinitrobensen | 100-25-4 | 1978 | 0,15 | 1 | 0,3 | 2 | H, V | |
Dinitrotoluen | 25321-14-6 | 1993 | − | 0,15 | − | 0,3 | C, H, V | 28 |
2,4-Dinitrotoluen | 121-14-2 | 1993 | − | 0,15 | − | 0,3 | C, H, V | 28 |
2,6-Dinitrotoluen | 606-20-2 | 1993 | − | 0,15 | − | 0,3 | C, H, V | |
Di-n-oktylftalat | 117-84-0 | 1987 | − | 3 | − | 5 | R, V | 5 |
Dioxan | 123-91-1 | 1996 | 10 | 35 | 25 | 90 | C, V | 23 |
Dipropylenglykolmonometyleter | 34590-94-8 | 1993 | 50 | 300 | 75 | 450 | H, V | 23 |
Disulfiram | 97-77-8 | 1993 | − | 1 | − | 2 | SH, V | |
Enfluran | 13838-16-9 | 1981 | 10 | 80 | 20 | 150 | V | |
Enzymer (subtilisiner) | 1395-21-7 | 1996 | 1 glycinenhet/m3 | 3 glycinenheter/m3 | SL | 13 | ||
Epiklorhydrin | 106-89-8 | 2018 | 0,5 | 1,9 | 1 | 4 | C, H, SH | 24 |
Erionit | 12510-42-8 | − | − | − | − | C | 1 | |
Etanol | 64-17-5 | 1993 | 500 | 1000 | 1000 | 1900 | V | |
Etanolamin | 141-43-5 | 2015 | 1 | 2,5 | 3 | 7,5 | H | 23 |
Eten | 74-85-1 | 2000 | 250 | 330 | 1000 | 1200 | V | |
Etylacetat | 141-78-6 | 2018 | 150 | 550 | 300 | 1100 | 23 | |
Etylakrylat | 140-88-5 | 2015 | 5 | 20 | 10 | 40 | M, SH | 23 |
Etylamin | 75-04-7 | 2015 | 5 | 9,4 | 10 | 18,8 | V | 23 |
Etylbensen | 100-41-4 | 2015 | 50 | 220 | 200 | 884 | H | 23 |
Etyl-2-cyanoakrylat | 7085-85-0 | 2000 | 2 | 10 | 4 | 20 | M, SH,L, V | |
Etylendiamin | 107-15-3 | 1978 | 10 | 25 | 15 | 35 | SH,L, V | |
Etylenglykol | 107-21-1 | 2015 | 10 | 25 | 40 | 104 | H | 14, 23 |
Etylenglykoldinitrat | 628-96-6 | 2018 | 0,016 | 0,1 | 0,03 | 0,2 | H | |
Etylenglykolmonobutyleter | 111-76-2 | 2015 | 10 | 50 | 50 | 246 | H | 23 |
Etylenglykolmonobutyleteracetat | 112-07-2 | 2015 | 10 | 70 | 50 | 333 | H | 23 |
Etylenglykolmonoetyleter | 110-80-5 | 2015 | 2 | 8 | − | − | H, R | 15, 23 |
Etylenglykolmonoetyleteracetat | 111-15-9 | 2015 | 2 | 11 | − | − | H, R | 15, 23 |
Etylenglykolmonoisopropyleter | 109-59-1 | 1996 | 10 | 45 | 20 | 90 | H, V | |
Etylenglykolmonoisopropyleteracetat | 19234-20-9 | 1996 | 10 | 60 | 20 | 120 | H, V | |
Etylenglykolmonometyleter | 109-86-4 | 2018 | 1 | − | − | − | H, R | 15, 23 |
